Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Jedná se o přímou náhradu vzduchového filtru umístěného v airboxu v motorovém prostoru, kde originální vložka je většinou jen papírová filtrace, která není tak kvalitní jako u sportovních vložek, které jsou bavlněné a navíc se dají opakovaně čistit. Mají větší propustnost vzduchu do motoru a zvyšují decentně výkon vašeho auta
PŘED UKONČENÍM OBJEDNAVKY NÁM DO POZNÁMKY NAPIŠTE PRO KONTROLU MODEL, ROK VÝROBY A MOTORIZACI
Tento sportovní filtr Pilot pasuje pro nasledujici roky, modely a motorizace (výška 170, šířka 145 mm)
| 2015 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - China, GTi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 AUDI A1 1.6L L4 DSL - 90/105BHP | ||
| 2015 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi, 90/105BHP | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi, Exc. GTi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi |
Recenze
0 recenze produktu Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Historie produktů
Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi Jedná se o přímou náhradu vzduchového filt
Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi959 Kč
Skladem 2 ks
Gumové koberce, FORD MONDEO, 2007+ zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitní materiál zaručuje d
Gumové koberce, FORD MONDEO, 2007+854 Kč
4-7 dnů
Sportovní pružiny MTS TechnikSportovní pružiny MTS Technik jsou k dispozici v široké škále snížení -
Sportovní snížené pružiny MTS Volkswagen Golf IV 20/20 mm4 296 Kč
4-6 týdnů
Gumové koberce, FIAT PUNTO EVO, 2009-2012 zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitní materiál zar
Gumové koberce, FIAT PUNTO EVO, 2009-2012902 Kč
4-7 dnů
Protiprůvanové plexi (ofuky) jsou dodávány v kouřovém provedení. Zabraňují nepříjemnému proudění vzd
PEUGEOT 4007 OFUKY NA OKNA898 Kč
2-5 dnů
Černé lakované ocelové kladivo namontované na profilované dřevěné rukojeti.hmotnost (g)300
Kladivo zámečnické 300 g106 Kč
2-5 dnů
Gumové koberce-pryžové autokoberce, PEUGEOT 4008, 2012+ zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitn
Gumové koberce-pryžové autokoberce, PEUGEOT 4008, 2012+1 182 Kč
4-7 dnů
Aktuální cena produktu je 959 Kč s dph
Recenze k produktu Sportovní vzduchový filtr Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi





