Mřížka Mercedes-Benz GLC X253 GLC C253 GT Lesklá černá Kamera
Grill sportowy GT Gloss Black Camera MERCEDES GLC (X253) GLC Coupe (C253) przed liftem 2015-2019
Grill sportowy GT Gloss Black Camera został zaprojektowany specjalnie dla MERCEDES GLC (X253) GLC Coupe (C253) produkowanych w latach 2015-2019.
Ten grill został wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i solidność produktu. Kolor Gloss Black nadaje sportowego charakteru i elegancji.
Jest to grill przeznaczony do samochodów typu SUV, idealnie pasujący do wersji zderzaka Standard oraz Sport.
Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, grill doskonale pasuje do pozycji przedniej samochodu, dodając mu wyjątkowego wyglądu.
Produkt dedykowany jest pojazdom wyposażonym w kamerę,
Jeśli posiadasz MERCEDES GLC (X253) GLC Coupe (C253) wyprodukowany w latach 2015-2019, ten grill sportowy GT Gloss Black Camera będzie idealnym uzupełnieniem dla Twojego samochodu.
Nie czekaj, aby dodać trochę sportowego charakteru i elegancji do swojego pojazdu.
Zamontuj grill sportowy GT Gloss Black Camera na swoim MERCEDES GLC i ciesz się wyjątkowym wyglądem swojego samochodu.
Udoskonal swój pojazd i podkreśl jego charakter dzięki temu unikalnemu grillowi sportowemu.
Parametry:
- Wyposażenie samochodu: Dla pojazdów z kamerą
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2015
- Rok do: 2019
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253.949) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 4-matic (253.346) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 d 4-matic (253.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 d 4-matic (253.325) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253.349) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 e 4-matic (253.354) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 4-matic+ (253.388) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d (253.313) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d 4-matic (253.316) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 d 4-matic (253.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost (253.380) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 400 d 4-matic (253.323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 de 4-matic (253.311) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 | |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 e 4-matic (253.353) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2023 |
Historie produktů
Mřížka Mercedes-Benz GLC X253 GLC C253 GT Lesklá černá Kamera
Gril Mercedes-Benz GLA X156 Černý A-Typ
Seat Arosa 1997-99 stěrače (3 varianty)
Ochranné boční lišty na dveře, Opel Grandland X, 2017+
Závěsné šroubové pružiny MTS AUDI A1 +Sportback A2 / SEAT Cordoba Ibiza III IV / ŠKODA Fabia I II +FL / VW Fox Polo IV V 99-
Kleště štípací boční 190 mm CrV
Gril Mercedes-Benz M W166 GT Lesklá Černá
Opel Meriva B NOFLEXRAIL, 2010- , loketní opěrka - područka ARMSTER 2
Gumové koberce-pryžové autokoberce, Opel MOVANO, 1999-2009, 2010+, 3 ds











