Gril BMW 3 G20 G21 dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní mřížka dvojité žebrování Gloss Black BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring před faceliftem 2019-2022
Tato elegantní sportovní mřížka dvojité žebrování Gloss Black byla navržena speciálně pro BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring vyráběné v letech 2019-2022.
Gril je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Dostupný v barvě Gloss Black, tento gril se dokonale hodí k siluetě vozu a dodává mu sportovní charakter.
Dostupný ve standardní a sportovní verzi, tento gril nabízí možnost přizpůsobení individuálním vizuálním preferencím.
Pasuje do verze Sedan a Touring, a také do nárazníků vyráběných před faceliftem v roce 2019.
Jeho montáž se provádí zepředu vozidla, což umožňuje snadnou instalaci bez potřeby profesionální technické podpory.
Tento gril není určen pro verzi vozidla po faceliftu, což zajišťuje jeho ideální přizpůsobení modelům vyráběným v letech 2019-2022.
Přidáním této mřížky ke svému BMW 3 můžete zdůraznit jeho sportovní charakter a dodat mu jedinečný vzhled.
Vybaven dvojitými žebry, tento gril dodává agresivní vzhled a vyniká mezi ostatními automobilovými doplňky.
Díky vysoce kvalitním materiálům a preciznímu zpracování tento gril zajišťuje nejen atraktivní vzhled, ale také trvanlivost a odolnost po mnoho let.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2019
- Rok do: 2022
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - dosud |
Historie produktů
Gril BMW 3 G20 G21 dvojité žebrování Lesklá černá
Uzavírač jednoduché drážky 480 x 220 mm
Kleště na ségrovky 150 mm vnější ohnuté CrV
RENAULT LAGUNA OFUKY NA OKNA
Sada vrtáků do železa HSS-TiN 25ks 1-13mm
Klíč očkoplochý ráčnový 17 mm









