Gril Mercedes-Benz GLE W166 GLE C292 Facelift Pan America GT Lesklá černá Kamera
Sportovní mřížka GT Gloss Black Camera MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) Facelift 2015-2018 Panamerica
Sportovní mřížka GT Gloss Black Camera je vynikajícím doplňkem pro váš MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) po faceliftu v letech 2015-2018.
Tento elegantní gril je vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu v barvě lesklá černá, což dodává sportovní vzhled vašemu SUV.
Dostupný ve standardní a sportovní verzi, gril byl navržen s ohledem na vozidla vybavená kamerou.
Montáž tohoto grilu je rychlá a snadná a konečný efekt jistě přitáhne pohledy ostatních řidičů.
To je ideální prvek, který dodá sportovní charakter vašemu MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) z roku výroby od 2015 do 2018.
Nainstaluj ho na přední nárazník, aby tvému autu dodal nový, originální vzhled.
Vhodný pro verzi SUV, sportovní mřížka GT Gloss Black Camera dokonale ladí s výbavou vozidla pro vozidla s kamerou.
To není jen stylový prvek, ale také praktický doplněk pro váš MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292).
Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro montáž, což z ní činí jednoduchou a rychlou modernizaci vzhledu vašeho vozidla.
Postarejte se o unikátní vzhled svého MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) instalací této exkluzivní sportovní mřížky GT Gloss Black Camera.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla s kamerou
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824, OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 400 4-matic (292.356) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 435 (320) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 400 4-matic (166.056) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 442 (325) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 557 (410) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d (166.006) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 525 (386) | 2015 - 2017 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 320 4-matic (292.362) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 320 4-matic (166.062) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 (166.058) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 408 (300) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 4-matic (166.057) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.371) (M 278.912) | 3996 | 422 (310) | 2016 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2015 - 2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2017 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 Flexfuel 4-matic (166. | 057) (M 276.955)3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLE W166 GLE C292 Facelift Pan America GT Lesklá černá Kamera
Kleště kombinované 160 mm CrV
Sportovní snížené pružiny MTS Volkswagen Golf VI Hatchback 35/35 mm
Karbonová fólie na palubní desku Ford Mustang 15-19
Bílá barva na interiér - Foliatec Interior Color Spray











