Přední spoiler BMW 4 F32 F33 F36 Lesklá černá
Lišta předního nárazníku Gloss Black BMW 4 (F32) Coupe (F33) Cabrio (F36) Gran Coupe 2013-2021
Tato lišta předního nárazníku v barvě Gloss Black je ideálním doplňkem pro vaše BMW 4.
Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a dobrou kvalitu zpracování.
Pasuje do modelů Coupe, Cabrio a Sedan 5D z let 2013-2021, díky čemuž si můžete užívat dokonalé přizpůsobení.
Pokud hledáte nárazník se sportovním vzhledem, tato verze splní vaše očekávání.
Použití tohoto doplňku způsobí, že váš BMW 4 bude vypadat ještě působivěji.
Nástavec je určen k montáži na přední část vozidla, což umožní dosáhnout kompletního a jednotného vzhledu zepředu.
Gloss Black je barva, která dodává eleganci a modernost, dokonale se hodí ke stylu BMW.
Tvůj BMW 4 získá nový vzhled a Ty budeš mít radost ze zlepšení vizuální stránky.
Vybavte své vozidlo tímto prvkem, abyste zdůraznili jeho charakter a jedinečnost na silnici.
Parametry:
- Verze nárazníku: Sport
- Typ karoserie: Coupe, Kabriolet, Sedan 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá černá
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 418 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - dosud |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - současnost |
Historie produktů
Přední spoiler BMW 4 F32 F33 F36 Lesklá černá
Nerez spodní lišta hrany kufru VW Golf VI HTB 5D 2008-2012
BMW E87/E81 2004-08.2007 zadní lampy black LED BAR
Karbonová fólie na rámeček bočního předního výdechu BMW F30 F34
Stojan na vrtačku 43 mm
Spoiler zadní Audi A6 4F Lip Gloss Black
Škoda Favorit maska Rallye s mřížkou - malá oka













