Progi Lesklá Černá BMW 3 G20 G21
Boční prahy Gloss Black BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring 2018-současnost
Představujeme boční prahy v černé barvě, které dokonale pasují k modelu BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring z roku výroby 2018-současnost. Jejich jedinečný vzhled v barvě Gloss Black dodává vozidlu moderní a agresivní vzhled.
Nástavce prahů byly vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu PP, který zajišťuje odolnost a odolnost vůči vnějším podmínkám, což chrání karoserii vozidla.
Montáž prahových nástavců je rychlá a snadná a jejich boční umístění dokonale zdůrazňuje sportovní charakter vozu.
Díky solidní konstrukci představují nástavce prahů nejen dekorativní prvek, ale také funkční, poskytující ochranu prahů před znečištěním a poškozením.
Pokud chcete učinit svůj BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring ještě atraktivnějším, tyto prahové nástavce jsou ideální volbou.
Jejich černá barva a boční umístění zajišťují, že dokonale ladí s linií karoserie, což dodává vozu ještě dynamičtější vzhled.
Navíc, nášlapy prahů se snadno udržují v čistotě, což usnadňuje udržování auta v dokonalém stavu.
Pokud hledáte dokonalou kombinaci estetiky, kvality a funkčnosti, tyto prahové nástavce jsou pro vás ideální volbou.
Úplně změňte vzhled svého BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring díky prahovým nástavcům v lesklé černé barvě, které jistě přitáhnou pozornost všech milovníků automobilů.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Boční
- Materiál: Plast PP
- Barva: Matná, Černá, Lesklá
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - dosud |
Historie produktů
Progi Lesklá Černá BMW 3 G20 G21
Super absorbční mikrovláknová rukavice 2v1
Sada houbiček na voskování a leštění 4 ks. 100 mm AMIO-03713
Lišty dveří Suzuki Swift
7 ks led osvětlení interiéru Škoda Octavia III (3x předek, 2x zadek, 1x kufr, 1x palubní schránka)
Řetěz pro motorovou pilu 4" 0,3"
ROVER 200 / ROVER 25 1995-05 ZADNÍ LED LAMPY CHROME
K&N AIR INTAKE SYSTEM FORD RANGER
Boční ozdobné lišty, ušlechtilá ocel, Škoda Fabia II Lim./Combi










