Přední nárazník Mercedes-Benz C W205 S205 C205 Předek PDC Gril
Přední nárazník sport PDC Grille MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (C205) Coupe před faceliftem 2015-2018
Materiál PP je materiál, ze kterého je vyroben tento přední nárazník, zajišťující vysokou kvalitu a trvanlivost.
Nárazník je určen pro modely MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (C205) Coupe vyráběné v letech 2015-2018.
Jedná se o sportovní verzi nárazníku, která dodává vozidlu agresivní vzhled a dynamický charakter.
Nekompatibilita s mlhovými světly nepředstavuje problém, protože nárazník byl navržen tak, aby bez problémů pasoval na vozidla vybavená jiným typem osvětlení.
Nákup je určen pro majitele vozů Mercedes z ročníků od 2015 do 2018.
Instalace nárazníku na přední část vozidla je jednoduchá a bezproblémová, zaručující perfektní přizpůsobení.
Tento model nárazníku je určen pro automobily vybavené PDC (Park Distance Control), což umožňuje zachování funkčnosti parkovacího systému.
Všichni majitelé základní verze, po předchozím faceliftu, se nemusí obávat, protože nárazník nepasuje do verze po faceliftu.
Přední sportovní nárazník PDC Grille MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (C205) Coupe před faceliftem 2015-2018 je vynikající způsob, jak dodat vašemu Mercedesu individuální charakter a zlepšit jeho vzhled.
Parametry:
- Vybavení vozu: pro vozy s PDC
- Verze nárazníku: Sport
- Pozice: Přední
- Materiál: Plast PP
- Světla: Nehodí se pro mlhová světla
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
< /tr>
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 (205.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040, 205.140) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2014 - 2016 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 (205.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) | 1598 | 116 (85) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) | 2143 | 231 (170) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDY C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.240) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 (205.242) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 (205.245) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 BlueTEC / d (205.237) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - | |||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 (205.286) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.048) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 350 e (205.047) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 350 e (205.247) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.044) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.244) (M 274.910) | 1595 | 129 (95) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.248) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d (205.308) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 (205.342) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 (205.345) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 (205.386) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.007) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.207) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.049) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.305) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d 4-matic (205.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 4-matic (205.343) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 400 4-matic (205.366) (M 276. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d (205.014) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d (205.214) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost (205.277) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost (205.377) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.011) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.211) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.001) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.201) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 d (205.000) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 d (205.200) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 d (205.018) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d (205.218) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.315) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 d (205.301) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d (205.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d 4-matic (205.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040) (M 274.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 249 (183) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.075) (M 264.915) | 1497 | 129 (95) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.076) (M 264.MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.275) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.276) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.376) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 de (205.013) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 e (205.053) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 e (205.253) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 de (205.213) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.079) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA C (W205) (2013-) | C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - |
Historie produktů
Přední nárazník Mercedes-Benz C W205 S205 C205 Předek PDC Gril
Downpipe BMW N20 328i 330i 12-14 F30 2.0T
Vzpěra Mitsubishi Eclipse 00-04 Pro Zadní Horní
Síť na přívěsný vozík Plus 350x180cm
Střední zadní tlumič 63,5mm TurboWorks LT 409SS 355mm
Downpipe Y-Pipe Nissan 370Z Z34 G37 V36 VQ37VHR
Přední nárazník + Černá mřížka Audi A5 8T 13-16 RS5 Styl
Sportovní pneumatika Zestino GREDGE 07R 255/35 R18 Treadwear 240










