Zadní křídlo Mercedes-Benz E W213 Lip Gloss Black
Zadní křídlo Gloss Black MERCEDES E-Class (W213) Sedan 2016+
Lotka Lip Spoiler Gloss Black byla navržena speciálně pro majitele vozů značky MERCEDES E-Class (W213) Sedan vyrobených v letech 2016-současnost.
Tento spoiler je vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS, což ho činí lehkým, ale zároveň odolným.
Díky laku v barvě Gloss Black dodává křídlo elegantní vzhled zadní části karoserie auta.
Je to ideální řešení pro majitele sedanů, kteří chtějí svému vozidlu dodat trochu sportovního stylu.
Montáž tohoto spoileru je jednoduchá a nevyžaduje žádné specializované nástroje ani dovednosti.
Navíc, křídlo bylo navrženo speciálně pro model sedan, což zaručuje ideální přizpůsobení zadní části karoserie vozu.
Lesklá černá je klasická, elegantní barva, která se hodí k jakémukoli barevnému schématu auta a dodává mu moderní vzhled.
Díky tomuto spoileru získává auto nejen estetický vzhled, ale také se zlepšuje jeho aerodynamika.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black MERCEDES E-Class (W213) Sedan 2016-současnost je vynikajícím řešením pro všechny milovníky tohoto značkového modelu, kteří chtějí na silnici zvýraznit svůj vůz.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.033) (OM 642.855) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2018 | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 4-matic (213.043) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 250 (213.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213.050) (M 274.920) | 1991 | 286 (210) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) | 3498 | 333 (245) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) | 2996 | 401 (295) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.013) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) | 3982 | 571 (420) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.040) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - 2018 | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 d (213.008) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.022) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.012) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 400 d (213.020) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 EQ Boost (213.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 de (213.016) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 e (213.053) (M 274. | MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213.050) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2020 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 300 d 4-matic (213.019) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.076) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | 2.0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - | ||
| MERCEDES-BENZ TŘÍDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - |
Historie produktů
Zadní křídlo Mercedes-Benz E W213 Lip Gloss Black
Snížené pružiny MTS Škoda Yeti 35/35 mm
Ochranné boční lišty na dveře, Ssangyong Tivoli, 2017+
Bmw E30,E36,E46,E38,E34,E39 - madlo ruční brzdy M POWER silver
Gumová vana do kufru Škoda Octavia III 2013+ kombi - horní dno
SEAT LEON/TOLEDO 1999-04 PŘEDNÍ ČÍRÁ SVĚTLA ANGEL EYES BLACK

