Gril Mercedes-Benz Vito W447 GT Černý
Sportovní mřížka GT Black MERCEDES VITO (W447) před faceliftem 2014-2019
Tato sportovní mřížka GT Black byla navržena speciálně pro MERCEDES VITO (W447) před faceliftem v letech 2014-2019.
Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic s lesklým černým povrchem, což mu dodává elegantní vzhled a trvanlivost.
Pasuje do vozidel typu Van a je kompatibilní s verzí nárazníku Standard a Sport.
Tento gril byl navržen speciálně pro modely MERCEDES VITO (W447) a W447 před faceliftem v letech od 2014 do 2019.
Jedná se o prvek určený k montáži na přední část vozidla, který nabízí jak stylový vzhled, tak ochranu pro vozidlo.
Produkt je určen jak pro vozidla s kamerou, tak i bez kamery, aby zajistil všestrannost přizpůsobení různým verzím výbavy automobilu.
Tento gril není určen pro verzi po faceliftu („X”), proto je důležité zkontrolovat, zda je kompatibilní s konkrétní verzí vozidla.
Nabízí snadnou montáž, díky čemuž můžete snadno změnit vzhled svého MERCEDES VITO (W447) a dodat mu trochu sportovního charakteru.
Vřele doporučujeme tento sportovní gril GT Black všem majitelům MERCEDES VITO (W447) před faceliftem (2014-2019), kteří hledají vysoce kvalitní doplňky pro své vozidlo.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla s kamerou i bez kamery
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Van
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2014
- Rok do: 2019
- ne pro verze po faceliftu: X
- Důležité informace: Pasuje na Pre-Facelift 2014-2019
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-současnost) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 88 (65) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní |
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-současnost) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 2.0 (447.603, 447.605) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 2.0 (447.703, 447.705) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 Flex (447.703) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-současnost) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-současnost) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz Vito W447 GT Černý
9 ks led osvětlení interiéru ALFA ROMEO 159 (5x strop, 2x kufr, 2x dveře)
Sportovní podvozek MTS Golf V Kombi 40/40 mm ⌀50mm
Sportovní snížené pružiny MTS Alfa Romeo Brera 25/25 mm
Nýtovací kleště pákové 3,2-6,4mm 328mm CrMo
Sportovní pružiny MTS Škoda Felicia HTB1994-2001 -35mm
Přípravek na řezání úhlů 280 x 90 mm plast
BODY-KIT zadní rozšíření nárazníku, ABS - stříbrný matný, Škoda Octavia II Lim.







