Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Lesklá Černá PDC
Sportovní mřížka GT Gloss Black s PDC+Kamerou MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-současnost
Sportovní mřížka GT Gloss Black s PDC+Kamerou byla vytvořena speciálně pro MERCEDES CLA (C118, X118) vyráběný od roku 2019. Má elegantní barvu Gloss Black, která dodává automobilu moderní vzhled.
Tento gril je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Je k dispozici ve verzi vhodné pro karoserii typu Sedan a Touring, díky čemuž se skvěle hodí jak pro každodenní použití, tak i během dlouhých cest.
Je možné zvolit verzi nárazníku - Standard nebo Sport, což umožňuje přizpůsobit mřížku individuálním estetickým preferencím.
Tento sportovní gril je určen k montáži na přední část automobilu a je kompatibilní s vozidly vybavenými couvací kamerou, což zajišťuje větší bezpečnost při manévrování.
Zakoupením sportovního grilu GT Gloss Black s PDC+Camera si můžete být jisti, že tento produkt se dokonale hodí k MERCEDES CLA (C118, X118) vyráběnému od roku 2019, čímž mu dodá exkluzivní vzhled.
Estetické provedení a vysoká kvalita materiálů zajišťují, že tento gril bude nejen vizuálně atraktivní, ale také odolný vůči povětrnostním podmínkám, což zaručuje dlouhodobé používání.
Díky modernímu vzhledu a elegantní barvě dodává tento sportovní gril GT Gloss Black s PDC+Camera vozu MERCEDES CLA (C118, X118) výjimečný charakter.
Dostupnost verzí nárazníku Standard a Sport umožňuje přizpůsobit mřížku individuálním stylovým preferencím, což poskytuje možnost personalizace vozu.
Pokud hledáte sportovní mřížku, která se dokonale hodí k MERCEDES CLA (C118, X118) vyráběnému od roku 2019 a zajistí dodatečnou bezpečnost díky kompatibilitě se zpětnou kamerou, tento produkt splní vaše očekávání.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla s kamerou
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2019
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 (118.387) (M 282. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 220 (118.344) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 4-matic (118.345) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 250 (118.346) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 250 4-matic (118.347) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 220 d (118.614) (OM 654. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 (118.687) (M 282. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 220 (118.644) (M 260. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 250 e (118.386) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.310) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Lesklá Černá PDC
Nástavec 3/4" rázový šestihranný hluboký 24 mm CrMo
Škoda Favorit maska Rallye s mřížkou - malá oka
Snížené pružiny MTS BMW Řada 3 / E30 Kombi Řada 3 / E30 Cabriolet 40/35 mm
OMTEC NEREZ chrom lišta přední masky - Hyundai ix35
Nerez kryt- sestava-ochrana prahu zadního nárazníku+ochranné lišty prahu dveří VW Polo V 6R 2014-16
Nissan Maxima QX 2000-06 stěrače (3 varianty)











