Gril Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Stříbrný Typ A
Sportovní gril Silver A-Type MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe před faceliftem 2014-2018
Tento sportovní gril Silver A-Type je ideální pro majitele Mercedes C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe vyráběných v letech 2014-2018. Dostupný v různých barvách, včetně lesklé, černé a chromované, tento gril je vyroben z odolného plastu ABS.
Dostupný ve standardní nebo sportovní verzi, tento gril pasuje k přednímu nárazníku a je určen pro vozidla bez kamery. Nezapadá do verze po faceliftu.
Tato mřížka vypadá skvěle a dodává sportovní vzhled Mercedesu C-Class. Díky vysoce kvalitním materiálům zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Nasaď tento gril na svůj Mercedes C-Class Sedan, T-Model, Cabrio nebo Coupe a užij si unikátní vzhled, který podtrhne sportovní charakter tvého vozidla.
Přidej elegantní akcent do svého Mercedesu s touto sportovní maskou chladiče Silver A-Type. Vyberte barvu, která nejlépe ladí se stylem vašeho vozidla.
Navržen speciálně pro modely vyráběné před faceliftem v letech 2014-2018, tato mřížka je přizpůsobena originálním liniím a tvarům Mercedesu C-Class.
Pokud hledáte způsob, jak vylepšit vzhled svého Mercedesu C-Class a dodat mu sportovní charakter, tato mřížka je ideálním řešením.
Vyrobený z odolného a vysoce kvalitního plastu ABS, tento gril zajistí nejen stylový vzhled, ale také ochranu a trvanlivost na dlouhá léta.
Zdůrazněte sportovní vlastnosti svého Mercedesu C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe s touto elegantní a robustní maskou chladiče.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla bez kamery
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá, Chrom
- Rok od: 2014
- Rok do: 2018
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 200 (205.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 180 (205.040, 205.140) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | ||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 250 (205.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 180 (205.240) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 200 (205.242) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 250 (205.245) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 200 BlueTEC / d (205.237) (OM 626. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - nyní |
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2014 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2014 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - nyní | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | AMG C 63 (205.286) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2015 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2015 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 (205.048) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 350 e (205.047) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 350 e (205.047) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 350 e (205.247) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 350 e (205.247) (M 274.920) | 1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 160 (205.044) (M 274.910) | 1595 | 129 (95) | 2015 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 160 (205.244) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 300 (205.248) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 250 d (205.308) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 180 (205.340) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 200 (205.342) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 250 (205.345) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 300 (205.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | AMG C 63 (205.386) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 d (205.007) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 200 d (205.207) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 300 4-matic (205.049) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 2143 | 163 (120) | 2015 - 2018 | ||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 220 d 4-matic (205.305) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 250 d 4-matic (205.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 200 4-matic (205.343) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 400 4-matic (205.366) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 180 (205.440) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 200 (205.442) (M 274.Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 200 4-matic (205.443) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 | |||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 250 (205.445) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 300 (205.448) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2018 | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 400 4-matic (205.466) (M 276. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | AMG C 63 (205.486) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | AMG C 63 S (205.487) (M 177. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 220 d (205.404) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 220 d 4-matic (205.405) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 250 d (205.408) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 300 4-matic (205.349) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2018 | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 220 d (205.404) (OM 651. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 180 Flex (205.240) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 300 4-matic (205.449) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2017 - 2018 | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 180 Flex (205.040) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 220 d (205.014) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 220 d (205.214) (OM 654. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 220 d (205.314) (OM 654. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 220 d (205.414) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - nyní | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 200 EQ Boost (205.277) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 200 EQ Boost (205.377) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 200 EQ Boost (205.477) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 200 d (205.011) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - nyní |
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 200 d (205.211) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 d (205.001) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 200 d (205.201) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 180 d (205.000) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 180 d (205.200) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 (205.083) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 300 (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 300 (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 300 (205.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 d (205.018) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 d (205.218) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 220 d 4-matic (205.315) (OM 654. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 220 d 4-matic (205.415) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 200 d (205.301) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 200 d (205.401) (OM 654. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 300 d (205.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 300 d 4-matic (205.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 300 d (205.418) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 180 (205.040) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 180 (205.340) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 249 (183) | 2018 - nyní | ||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 EQ Boost (205.083) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 300 EQ Boost (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 300 EQ Boost (205.483) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 300 de (205.013) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 de (205.213) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 160 (205.075) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-současnost) | C 180 (205.076) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 160 (205.275) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 180 (205.276) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 180 (205.376) (M 264.915) | 1497 | 156 (115) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 180 (205.476) (M 264. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-současnost) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (M 264. | 920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - nyní | |||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 e (205. | 053) (M 274.920)1991 | 211 (155) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 e (205.253) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-současnost) | C 300 4-matic (205.484) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 300 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 200 (205.080) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kupé (C205) (2015-nyní) | C 200 (205.380) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C kabriolet (A205) (2016-nyní) | C 200 (205.480) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 200 (205.280) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2018 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 de (205.013) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 e (205.053) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - nyní | ||||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-nyní) | C 300 e (205.253) (M 274. | Mercedes-Benz TŘÍDA C T-Model (S205) (2014-současnost) | C 300 de (205.213) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - nyní | ||||||||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA C (W205) (2013-nyní) | C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Stříbrný Typ A
VW Passat B6 (3BG) - nerez chrom prahové lišty HOWELL
Rychlospojka 1/4" /81373/
Páčkový spínač s červeným podsvícením 20A 12V AMIO-04438
Klíč očkoplochý 27 mm
Ford Tourneo Connect II, 2013- , vpředu s extra materiálem na straně řidiče - gumové autokoberce
HUMMER H2 OFUKY NA OKNA
Loketní opěrka STANDARD, Škoda Octavia 1997-2009
Přední podspoiler Volkswagen Golf 4









