Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant před faceliftem 2019-současnost
Tato sportovní mřížka chladiče v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro model AUDI A6 C8 (4A) ve verzi Sedan a Touring vyráběné od roku 2019.
Byl vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Dostupný ve verzi Standard a Sport, sportovní gril je ideálním doplňkem pro vaše vozidlo, dodávající mu sportovní vzhled.
Pasuje do předního nárazníku, díky čemuž bude tvé AUDI A6 C8 (4A) vypadat ještě agresivněji.
Sportovní gril Gloss Black je ideální volbou pro osoby, které si cení moderního designu a vysoké kvality provedení.
Díky použití Gloss Black se mřížka prezentuje elegantně a moderně, dokonale ladí se stylistikou AUDI A6 C8 (4A).
Vhodné pouze pro verze před faceliftem od roku 2019, tato sportovní mřížka nepasuje na vozidla po faceliftu.
Namontování tohoto doplňku vám umožní zvýraznit váš AUDI A6 C8 (4A) na silnici a přitáhnout pohledy ostatních řidičů.
Další prvek, který způsobí, že váš vůz bude vypadat ještě agresivněji a sportovněji.
Spolehlivá konstrukce a precizní zpracování zajišťují, že tento sportovní gril vám bude sloužit po mnoho let.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2019
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-současnost) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - současnost |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-současnost) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 252 (185) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 40 TFSI (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TFSI (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro (DKMB) | 2894 | 450 (331) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | S6 TDI Mild Hybrid (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 265 (195) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 50 TFSi e quattro (EBCA, DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-nyní) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - nyní |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-nyní) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - nyní |
Historie produktů
Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá
LED žárovky CANBUS 3020 4SMD T10 W5W W10W 12V 24V
Univerzální kolejnice sedadla jednotlivé s nastavením pro spolujezdce
Nerez horní lišta přední masky Omtec VW T6 2015-19 s logem
Svítilna COB 560lm MULTI EMBLEM se zapalovačem
Gril Audi A4 B8 Chrom & Lesklá Černá
Gola sada 1/2", 3/8", 1/4" 150 ks












