Gril Audi A6 C7 Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant před faceliftem 2011-2015
Tato sportovní mřížka chladiče v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant vyráběné v letech 2011-2015.
Byl vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Gril je určen pro modely Sedan a Touring, s možností výběru verze nárazníku - Standard nebo Sport.
Montáž tohoto produktu je možná pouze pro modely vyráběné do roku 2015.
Gril pasuje do přední části vozidla a jeho design se dokonale hodí ke stylu AUDI A6 C7 (4G).
Je důležité si uvědomit, že gril není kompatibilní s verzemi automobilu po faceliftu.
Navíc byl vybaven možností montáže parkovacích senzorů vpředu, což z něj činí ideální vybavení pro majitele aut s tímto vylepšením.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozy s parkovacími senzory vpředu
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2011
- Rok do: 2015
- ne pro verze po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2011 - 2012 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2011 - 2013 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A6 C7 Lesklá Černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Historie produktů
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant před faceliftem 2011-2015 Tato spo
Gril Audi A6 C7 Lesklá Černá151.59 EUR
2-5 dnů
ŠKODA OCTAVIA I HTB (96+) spoiler zad. kapoty (EU homologace) Dříve než svěříte spoiler někte
ŠKODA OCTAVIA I HTB (96+) spoiler zad. kapoty (EU homologace)112.46 EUR
2-5 dnů
Gril vyrobený z materiálu ABS.Má identické montážní úchyty a rozměry jako původně namontovaný, stačí
Gril Audi A4 B7 RS-Style Chrom-Černý143.28 EUR
2-5 dnů
Sportovní pružiny MTS Technik Sportovní pružiny MTS Technik jsou k dispozici v široké škále snížení
Snížené pružiny MTS Škoda Superb II Kombi 30/20 mm184.08 EUR
4-6 týdnů
Intercoolery TurboWorks cechują się doskonałym przepływem powietrza. Gwarantujemy bardzo dobrą wytrz
Intercooler TurboWorks 600x300x100 Bar and Plate Czarny227.4 EUR
2-5 dnů
Sada gola ořechů s šestihranným profilem AS-DRIVE 1/2". Vyrobeny z chrommolybdenové slitiny oceli Cr
Sada nástavců 1/2" rázové šestihranné 10 ks 10-22 mm CrMo17.28 EUR
2-5 dnů
Sportovní výfukové systémy kultovní americké firmy Magnaflow patří spolu s Borlou mezi absolutní špi
Magnaflow výfukový systém VW Jetta1 360.21 EUR
4-7 dnů
- Světla maji homologaci pro provoz na pozemnich komunikaci
CITROEN C2 2003-10 ZADNÍ LAMPY CHROM124.48 EUR
2-5 dnů
Aktuální cena produktu je 151.59 EUR s dph
Recenze k produktu Gril Audi A6 C7 Lesklá Černá













