Gril Audi A6 C7 Facelift Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2015-2018
Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro model AUDI A6 C7 (4G) Sedan a Avant po faceliftu v letech 2015-2018.
Vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, tento gril nejen skvěle padne na karoserii, ale také zajišťuje odolnost a trvanlivost.
Gril je určen pro verzi po faceliftu, zajišťuje dokonalé přizpůsobení a stylový vzhled pro vaše AUDI A6 C7 (4G).
Dostupný v barvě Gloss Black, tento gril zajistí, že váš automobil bude vypadat moderně a agresivně, přidávajíc špetku sportovního charakteru.
Díky své konstrukci tento gril pasuje jak na verzi sedan, tak na avant, a nabízí atraktivní vzhled bez ohledu na typ karoserie.
Jedná se o gril určený pro přední nárazník, zajišťující ideální přizpůsobení a snadnou instalaci.
Pokud hledáte změnu od standardního vzhledu, můžete zvolit sportovní verzi této masky, čímž přidáte trochu agresivního charakteru svému AUDI A6 C7 (4G).
Díky tomuto grilu můžete zdůraznit individuální styl svého auta a přidat jemnou personalizaci vnějšího vzhledu.
Výměnou grilu za tento sportovní model můžete změnit vzhled svého AUDI A6 C7 (4G), přidat trochu charakteru a agresivity do jeho designu.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Audi A6 C7 Facelift Lesklá Černá
Audi A4 B8 2008-11 black RS-Style maska (GRAU01)
Downpipe Škoda III 1.8 2.0 TSI 180 220 230 PS, VW GOLF VII 2.0 GTI, TSI
AUDI A3 křídlo zadních dveří spodní (EU homologace)
AUDI A4 (B7) SEDAN 2004-08 ZADNÍ LED LAMPY SMOKE
Mini 2001-06 stěrače (4 varianty)
Nerez leštěný černý kryt zadního madla u vyklápěcích dveří Omtec VW T6
Audi A4 11.1994 - 12.1998 boční blinkry chrome
AUDI A4 1994-01 Avant zadní lampy smoke LED









