Gril Mercedes-Benz GLE W166 C292 Facelift GT Chrom & Černý
Sportovní mřížka GT Chrome & Black MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018
Tato stylová sportovní mřížka GT Chrome & Black je ideálním doplňkem pro váš MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018. Vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ABS plast, zajišťuje odolnost a elegantní vzhled.
Dostupný v barvě Gloss Black & Chrome, tento sportovní gril dodává modernost a sportovní charakter vašemu SUV.
Pasuje do verze po faceliftu a jeho projekce a provedení jsou speciálně určeny pro váš MERCEDES GLE (W166; C292) po faceliftu 2015-2018.
Sportovní mřížka je určena k montáži na přední část vozu, což způsobí, že váš MERCEDES GLE (W166; C292) bude na silnici vynikat.
K dispozici jsou dvě verze nárazníku: Standard a Sport, což umožňuje přizpůsobit vzhled vozidla vlastním preferencím.
Díky solidnímu provedení a perfektnímu přizpůsobení je tento sportovní gril GT Chrome & Black ideální volbou pro majitele MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018, kteří chtějí zdůraznit sportovní charakter svého SUV.
Nainstaluj tento sportovní gril, aby dodal elegantní zakončení a moderní vzhled tvému MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018.
Vyberte si tento sportovní gril GT Chrome & Black, abyste zdůraznili sportovní a moderní rysy svého SUV.
Produkt je určen pro automobily MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift vyrobené od roku 2015 do roku 2018, což zaručuje ideální přizpůsobení a hodí se ke sportovnímu vzhledu vašeho vozidla.
Zdůrazněte charakter svého SUV namontováním této elegantní a sportovní masky, která vás odliší na silnici.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá, Chrom
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824, OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 400 4-matic (292.356) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 435 (320) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 400 4-matic (166.056) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 442 (325) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 557 (410) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d (166.006) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 525 (386) | 2015 - 2017 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 320 4-matic (292.362) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 320 4-matic (166.062) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 (166.058) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 408 (300) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 4-matic (166.057) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.371) (M 278.912) | 3996 | 422 (310) | 2016 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2015 - 2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2017 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 Flexfuel 4-matic (166. | 057) (M 276.955)3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLE W166 C292 Facelift GT Chrom & Černý
4-bodové bezpečnostní pásy CAM LOCK 50 mm (různé barvy)
Alu kolo GMP STELLAR silver 9,5x19 5x112 ET35
Originální gumová vana do zavazadlového prostoru Škoda Fabia III (mimo kombi)
Hlavice řadící páky s manžetou Octavia 1 5 rychl.
PEUGEOT 107 5D spoiler zad. dveří horní (EU homologace)
Nerez kryty zrcátek VW Golf VI 2008-14











