Nástavce BMW 3 G20 G21 Prahy Matná Černá
Boční prahy Matt Black BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring 2018-současnost
Tyto moderní boční prahy v barvě Matt Black jsou určeny pro modely BMW 3 (G20) Sedan a (G21) Touring vyrobené v letech 2018-současnost.
Vyrobené z vysoce kvalitního PP materiálu, prahové nástavce dokonale ladí s boční linií karoserie, přidávají elegantní a agresivní vzhled.
Ideální pro milovníky sportovního stylu, tyto nástavce prahů v barvě Matt Black se dokonale hodí k charakteru a designu vozidel BMW 3.
Díky solidní konstrukci a preciznímu zpracování poskytují prahové nástavce nejen estetický vzhled, ale také ochranu prahů před poškrábáním a poškozením.
Praktické a stylové prahové nástavce v barvě Matt Black jsou určeny jak pro modely Sedan, tak i Touring, dodávají každému vozidlu jedinečný charakter.
Dodání těchto prahových nástavců pro BMW 3 (G20) Sedan nebo (G21) Touring je rychlý způsob, jak zdůraznit individuální styl vlastního vozu.
Jednoduchá montáž prahových nástavců umožňuje každému fanouškovi automobilů osobní úpravu svého vozu.
Efektivně chrání prahy před poškozením, tyto nástavce prahů jsou prvkem, který nejen vypadá stylově, ale také plní ochrannou funkci.
Vyberte prahové lišty v barvě Matt Black, pokud chcete zvýraznit svůj BMW 3 s ještě větší elegancí a sportovním charakterem.
Dodejte svému vozu individuální charakter a ochranu s těmito vynikajícími prahovými nástavci, které dokonale padnou na modely BMW 3 Sedan a Touring.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Boční
- Materiál: Plast PP
- Barva: Matná, Černá
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - současnost |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - dosud |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - dosud |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - nyní |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - dosud |
Historie produktů
Nástavce BMW 3 G20 G21 Prahy Matná Černá
Koncový tlumič TurboWorks 89mm vstup 57mm
Sportovní pásy Slide V2 Camo 4P 2" E4
Filtr paliva TurboWorks 8,6mm Modrý
Sada nerez doplňků 5 ks Škoda Octavia III kombi 2013-16
Středový tlumič 51mm TurboWorks LT 304SS 355mm
Rýsovací šablona 535 mm
Gril OPEL ASTRA H GTC ASTRA H TwinTop Černý bez loga
Bezbarvý ochranný lak - Foliatec Interior Color Spray













