Mřížka BMW 4 F32 F82 F33 F83 F36 jednotlivé lamely Lesklá černá
Sportovní mřížka jednotlivé žebro Gloss Black BMW 4 (F32, F82) Coupe (F33, F83) Cabrio (F36) Gran Coupe 2013-2021
Moderní sportovní mřížka vyrobená z vysoce kvalitního ABS plastu, dostupná v barvě Gloss Black, dokonale ladí s elegantním stylem BMW 4.
Tato mřížka je určena pro modely BMW 4 (F32, F82) Coupe (F33, F83) Cabrio (F36) Gran Coupe vyrobené v letech 2013-2021.
Dostupný ve verzi Standard nebo Sport, tento gril dodá vašemu vozidlu jedinečný charakter a agresivní vzhled.
Použití této mřížky na přední části způsobí, že váš BMW 4 bude na silnici vynikat a přitahovat pozornost svým jedinečným stylem.
Výběrem grilu Gloss Black volíte eleganci a prestiž, který dokonale ladí s charakterem značky BMW.
Neobyčejně snadná montáž zajišťuje, že instalace tohoto grilu nebude představovat problém, a konečný výsledek potěší každého nadšence do motorismu.
Sportovní gril s jednotlivými žebry je vynikající způsob, jak personalizovat a zdůraznit individuální styl vašeho BMW 4.
Vyměňte standardní gril za něco výjimečného a přidejte svému BMW 4 trochu sportovního charakteru s tímto vysoce kvalitním produktem.
Vyberte tento gril, pokud chcete zdůraznit agresivní vzhled a sportovní výkon svého BMW 4 z ročníků od 2013 do 2021.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Kupé, Kabriolet, Sedan 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černý
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 418 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - nyní |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-nyní) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - dosud |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-dosud) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - dosud |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-dosud) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-současnost) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 425 i (B48 B20 A)< /td> | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-současnost) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-současnost) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - současnost |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-dosud) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - dosud |
Historie produktů
Mřížka BMW 4 F32 F82 F33 F83 F36 jednotlivé lamely Lesklá černá
Color Polish bílá leštěnka Sonax 500 ml
Pracovní halogenová LED lampa reflektor AWL22 15LED 12V 24V
AUDI A3 OFUKY NA OKNA
Kleště konektorové 230mm, 22-8(AWG), 1,5-10,00mm2
Znak Dacia průměr 55 mm, 4 ks
Plastový kanystr na benzín 10 l černý
Nerez kryt zadního nárazníku leštěný Audi A4 kombi vč. Allroad B8 2008-16
Honda Jazz 2002-08 stěrače (3 varianty)











